合併綜合損益表

項目

2020 2021 2022 2023 2024 2025
營業收入 73,234,546 85,298,857 79,635,878 73,867,374 78,413,139 73,642,772
營業毛利 14,981,409 18,153,588 11,115,555 10,083,296 10,428,491 9,544,244
營業損益 5,602,904 8,010,853 1,146,900 137,065 (153,491) (831,319)
營業外收入及利益 4,605,719 2,693,718 4,311,812 3,701,532 4,153,870 5,161,044
營業外費用及損失 1,832,090 933,850 1,872,290 1,276,522 1,265,064 1,644,305
稅前淨利 8,376,533 9,770,721 3,586,422 2,562,075 2,735,315 2,685,420
所得稅費用 1,772,630 2,008,170 739,844 461,736 477,441 520,433
合併淨利 6,603,903 7,762,551 2,846,578 2,100,339 2,257,874 2,164,987
歸屬母公司 5,209,079 5,204,254 2,169,510 1,826,693 1,631,190 1,973,839
歸屬少數股權 1,394,824 2,558,297 677,068 273,646 626,684 191,148
每股盈餘 3.14 3.13 1.31 1.1 0.98 1.19
  • 單位:除每股盈餘(損失)為新台幣元外,餘係千元。